品名 牌号 等级 规格 存放地 件数 总重量(吨) 单价 特殊要求 颜色 生产厂商
无取向电工钢板卷 B50A350 0.5*1000*C 上海 3 3.800 10300.00 508切边Q/BQB 480-2009 B50A350-H SB8 宝钢分公司无取向硅钢 电工钢 TL71101000504 TL71 PWL0DJ 0
无取向电工钢板卷 B50A800 0.5*1200*C 上海 2 3.684 8800.00 508毛边Q/BQB 480-2009 B50A800-A SB8 宝钢分公司无取向硅钢 电工钢 TL71101000509 TL71 PWL0DJ 0
无取向电工钢板卷 B50A1000 0.5*1070*C 上海 1 1.184 8650.00 508毛边Q/BQB 480-2009 B50A1000-A SB8 宝钢分公司无取向硅钢 电工钢 TL71101000511 TL71 PWL0DJ 0
无取向电工钢板卷 B50A1000 0.5*1200*C 上海 2 2.324 8650.00 508毛边Q/BQB 480-2009 B50A1000-A SB8 宝钢分公司无取向硅钢 电工钢 TL71101000512 TL71 PWL0DJ 0
无取向电工钢板卷 B50A1300 0.5*1205*C 上海 1 1.978 8600.00 508毛边Q/BQB 480-2009 B50A1300-A SB8 宝钢分公司无取向硅钢 电工钢 TL71101000514 TL71 PWL0DJ 0
无取向电工钢板卷 B50A1300 0.5*1160*C 上海 1 1.666 8600.00 508切边Q/BQB 480-2009 B50A1300-K SB8 宝钢分公司无取向硅钢 电工钢 TL71101000515 TL71 PWL0DJ 0
无取向电工钢板卷 B65A600 0.65*1000*C 上海 1 1.570 9400.00 508切边Q/BQB 480-2009 B65A600-A SB8 宝钢分公司无取向硅钢 电工钢 TL71101000516 TL71 PWL0DJ 0
无取向电工钢板卷 B50AH470 0.5*1195*C 上海 2 3.756 9950.00 508毛边Q/BQB 480-2009 B50AH470-H SB8 宝钢分公司无取向硅钢 电工钢 TL71101000517 TL71 PWL0DJ 0
无取向电工钢板卷 65A800 0.65*1000*C 上海 2 3.176 9000.00 508毛边JIS C2552 65A800-A SB8 宝钢分公司无取向硅钢 电工钢 TL71101000518 TL71 PWL0DJ 0
无取向电工钢板卷 B50AH470 0.5*950*C 上海 1 1.408 9950.00 508切边BKJ10-751 B50AH470-J SB8 宝钢分公司无取向硅钢
品名 牌号 等级 规格 存放地 件数 总重量(吨) 单价 特殊要求 颜色 生产厂商
无取向电工钢板卷 50AH600 0.5*1200*C 上海 1 1.926 9750.00 508切边BKJ 08-703 50AH600-A SB8 宝钢分公司无取向硅钢 电工钢 TL71101000520 TL71 PWL0DJ 0
无取向电工钢板卷 B50AH470 0.5*1210*C 上海 2 2.878 9950.00 508毛边BKJ 09-738 B50AH470-A SB8 宝钢分公司无取向硅钢 电工钢 TL71101000521 TL71 PWL0DJ 0
无取向电工钢板卷 B50AH470 0.5*1035*C 上海 4 6.462 9950.00 508毛边BXYS2010-137 B50AH470-A SB8 宝钢分公司无取向硅钢 电工钢 TL71101000522 TL71 PWL0DJ 0
无取向电工钢板卷 B50AH600 0.5*1000*C 上海 1 1.504 9750.00 508切边BXYS2010-017 B50AH600-H SB8 宝钢分公司无取向硅钢 电工钢 TL71101000523 TL71 PWL0DJ 0
无取向电工钢板卷 B50AH600 0.5*1000*C 上海 2 3.598 9750.00 508切边BXYS2010-017 B50AH600-J SB8 宝钢分公司无取向硅钢 电