型 号 BGKT-5.0 BGKT-7.5 BGKT-12 BGKT-28
功 能 冷暖 冷暖 冷暖 冷暖
制冷量 (W) 5000 7500 12000 28000
制热量 (W) 6100 8100 13500 42000
电源 220V/50Hz 380V/220V/50Hz 380V/50Hz 380V/50Hz
制冷/制热额定功率(W) 1632/1800 2338/2432 3896/3950 10500/13500
制冷/制热额定电流(A) 7.6/7.6 3.6/3.8(10.8/11.3) 6.0/7.0 18/24.8
较大输入电流(A) 18.5 8.2/25.0 16.2 25
循环风量(m3/h) 1030 1050 2000 4600
冷媒及注入量 R22 2.2kg R22 3.2kg R22 4.6kg R22 10kg
噪声(室内/室外)(dB) 43/53 46/55 51/60 56、60
防水等级 IPX4
净重(室内/室外)(kg) 65/100 70/100 80/120 180/260
外形尺寸(mm)
宽×高×深 室内490×1690×300
室外920×710×375 室内510×1750×355
室外945×810×395 室内590×1810×390
室外940×145×355 室内1850×1200×400
室外1700×990×840
适用面积(m2) 23-34 32—50 41—60 90—140