铜导体穿墙瓷套管
名称规格 重量(kg) 名称规格 重量(kg) 名称规格 重量(kg)
C-10/250 6.0 CWW-10/1000-2 11.0 CW-35/1600 40.0
C-10/400 6.2 CWW-10/1600-2 12.0 CWW-35/400-3 35.5
C-10/630 6.7 CW-35/250 30.0 CWW-35/630-3 38.5
CWW-10/250-2 9.0 CW-35/400 32.6 CWW-35/1000-3 41.0
CWW-10/400-2 9.9 CW-35/630 35.0 CWW-35/1600-3 43.0
CWW-10/630-2 10.7 CW-35/1000 38.0
母线式穿墙套管
名称规格 重量(kg) 名称规格 重量(kg) 名称规格 重量(kg)
CM-10-90 15.8 CME-10 21.2 CME1-10 17.3
CM-10-160 26.5 CMD-20 34.2 CM-10-160 26.5
CMWW-20-180-1 51.7 CMF1-20 153 CM1-10-160 19.2
CMWW-20-270-1 70.4 CMWD1-20 59 CMW-20-380 106
CMWW-20-330-1 95 CMWF1-20 150
CMD-10 12.6 CMWF1-35 160